Settori di utilizzo:
• Scooter • Moto • Auto • Camper • Truck • Nautica • Aeronautica e… tanti altri
–––– Cod. 601 KIT COMPLETO ––––
PISTOLA SALDATRICE TRAC-X 600
Lunghezza cavo: 1,80 mt Voltaggio: 230 V – 50/60 Hz – 650 W Misure: 220×54 mm Peso: 1,2 Kg
DATI TECNICI
| Potenza d’ingresso nominale | 650 W |
| Voltaggio | 220 V monofase |
| Frequenza | 50-60 Hertz |
| Temperatura d’esercizio | 250-300° |
| Sensore | termocoppia |
| Riscaldatori | 3×200 W |
| Temperatura aria di raffreddamento in uscita | 50° |
| Pressione aria in entrata dal compressore | 4 Bar |
| Pressione in uscita alla pistola | 0.5 – 1 Bar |
SCARICA IL LISTINO PREZZI
Cod.103 CARRELLO PROFESSIONALE
Presa multipla 3,5 Kw
KIT COMPLETO
1) Pistola saldatrice completa di cavo
2) Centralina comando temperatura
3) Ugelli: 61217 – 61219 – 61221
4) Chiavi per ugelli
5) Spazzola TF 31 lunga in acciaio
6) Kit cartucce assortite totale 110 gr
7) Kit aria tubo con attacchi
8) Regolatore aria completo di attacchi rapidi
CARTUCCE DISPONIBILI TRAC-X
| ABS | PE nero | PE chiaro | PP nero | PP bianco – TPO |
| PC | PA NYLON | PC+ABS | PP+EPDM | PU/PUR semirigido |
TABELLA DELLE TEMPERATURE MATERIALI TERMOFUSIBILI SALDABILI
| materiale | denominazione chimica | gradi impostati | pre temperatura linea saldatura |
| ABS* | Acrilonitrile-butadiene-stirene | 240-260 | 50-60 |
| PE | Polietilene alta densità nero | 260-280 | 50-60 |
| PE | Polietilene alta densità chiaro | 260-280 | 50-60 |
| PP | Polipropilene omopolimero nero | 260-280 | 50-60 |
| PP | Polipropilene omopolimero bianco | 260-280 | 50-60 |
| TPO | Termoplastico Poliolefine | 260-280 | 50-60 |
| PS* | Polistirolo cristallo | 240-260 | 50 |
| PVC | Polivinilcloruro rigido | 160-270 | 50 |
| PC* | Policarbonato | 250-280 | 50-60 |
| PA* | Poliammide 6 (nylon) | 250-280 | 60-70 |
| PC+ABS* | Miscele Policarbonato + ABS | 250-280 | 50-70 |
| PP+EPDM | Polipropilene + EPDM | 260-280 | 50-60 |
| PU/PUR** | Resina poliuretanica semirigida | 220-240 | 50-60 |
** = Rotolo PUR Cod. 1030 con punta livellamento Cod. 531 per saldatore 50/60 W
RESINE TERMOINDURENTI NON SALDABILI
| resina di base | simbolo ISO | denominazione |
| Alchidiche | – | resina alchidica |
| Alliliche | PDAP | resina allilica (polidiallifalato) |
| Epossidiche | EP | resina epossidica |
| Fenoliche | PF | resina fenolo-formaldeide |
| Melaminiche | MF MPF | resina melamina-formaldeide resina melamina-fenolo-formaldeide |
| Poliestere insature | UP | resina poliestere insatura |
| Poliuretani (a struttura reticolata) | PUR | resina poliuretanica (rigida o flessibile) |
| Siliconi (a struttura reticolata) | SI | resina siliconica (rigida o flessibile) |
| Ureiche | UF | resina urea-formaldeide |

